Loading ...
Loading ...
Loading ...
Редакторська група
Оновлено
13.10.2023
Перевірено
Зверніть увагу!
Опис препарату Цефтріаксон на цій сторінці – носить інформаційний характер та є спрощеною авторською версією сайту https://apteka.net.ua/. Метою розміщення даної інформації є ознайомлення відвідувача сайту з послугами, продуктами, інформацією та іншими матеріали мережі аптек «Бажаємо здоров'я».
Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я. Рекомендуємо, перед придбанням та/або використанням препарату відвідати лікаря та обов’язково ознайомитися з інструкцією виробника.
✅ Категорія | Антибіотики при пневмонії, Антибіотики при отиті, Антибіотики при бронхіті, Антибіотики при циститі, Антибіотики у стоматології, Антибіотики при гаймориті, Антибіотики широкого спектру, Антибіотики та антибактеріальні препарати |
✅ Кількість препаратів | 10 |
✅ Найдешевший препарат | 180,00 ₴ |
✅ Форма випуску | Порошок |
Назва | Ціна |
---|---|
Цефтриаксон порошок для ін'єкцій 1000 мг флакон №1 | 43.4 ₴ |
Цефтриаксон-Віста порошок для ін'єкцій 1000 мг флакон №10 | 961.32 ₴ |
Цефтриаксон-Дарниця порошок для ін'єкцій 0,5 г флакон №1 | 42.7 ₴ |
Цефтриаксон-Дарниця порошок для ін'єкцій 1000 мг флакон №1 | 48.9 ₴ |
Цефтриаксон-Дарниця порошок для ін'єкцій 1000 мг флакон №40 | 1830.06 ₴ |
Цефтриаксон-Дарниця порошок для ін'єкцій 500 мг флакон №5 | 180 ₴ |
Цефтріаксон порошок для ін'єкцій 1000 мг флакон №10 | 455 ₴ |
Цефтріаксон порошок для ін'єкцій 500 мг флакон №10 | 295.5 ₴ |
Цефтріаксон-БХФЗ порошок для ін'єкцій 1000 мг флакон №1 | 43.5 ₴ |
Цефтріаксон-БХФЗ порошок для ін'єкцій 500 мг флакон №1 | 28.8 ₴ |
Цефтриаксон-Дарниця порошок для ін'єкцій 1000 мг флакон №5 |